MLB predictions Sun, Aug 2
Win probabilities, projected runs and totals for every MLB game, plus batter and pitcher projections. How it works →
15 games on this slate · model went 10–5 · 139–96 last 30 days →
Games
Player props
Batters
| Hitting | Discipline | ||
|---|---|---|---|
| Player | |||
| Vladimir Guerrero | 1.28 | 2.00 | 0.50 |
| Ernie Clement | 1.14 | 1.82 | 0.37 |
| Alec Burleson | 1.03 | 1.77 | 0.66 |
| George Springer | 0.95 | 1.74 | 0.76 |
| Alejandro Kirk | 1.05 | 1.68 | 0.53 |
| Jordan Walker | 0.98 | 1.68 | 1.33 |
| Lars Nootbaar | 0.97 | 1.68 | 0.86 |
| Jj Wetherholt | 1.00 | 1.67 | 0.69 |
| Luis Urías | 0.99 | 1.67 | 0.76 |
| Kazuma Okamoto | 0.84 | 1.48 | 1.26 |
| Iván Herrera | 0.95 | 1.48 | 0.83 |
| Daulton Varsho | 0.93 | 1.45 | 0.80 |
| Bryan Torres | 0.89 | 1.45 | 0.76 |
| Myles Straw | 0.95 | 1.41 | 0.50 |
| Blaze Jordan | 0.88 | 1.37 | 0.63 |
| José Fermín | 0.88 | 1.34 | 0.60 |
| Masyn Winn | 0.93 | 1.32 | 0.90 |
| Nathan Church | 0.80 | 1.32 | 0.76 |
| Davis Schneider | 0.66 | 1.25 | 1.12 |
| Andrés Giménez | 0.81 | 1.21 | 0.71 |
| Jimmy Crooks | 0.67 | 1.19 | 1.02 |
Pitchers
| Workload | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | |||||
| Max Scherzer | 24.8 | 4.25 | 1.97 | 5.4 | 3.02 |
| Matthew Liberatore | 24.8 | 4.06 | 2.08 | 6.1 | 3.55 |
| Louis Varland | 6.4 | 1.82 | 0.50 | 1.3 | 0.76 |
| Jeff Hoffman | 4.4 | 1.42 | 0.36 | 0.9 | 0.55 |
| Brendon Little | 4.7 | 1.13 | 0.58 | 1.0 | 0.63 |
| Spencer Miles | 4.5 | 1.11 | 0.34 | 1.0 | 0.59 |
| Riley O'Brien | 6.3 | 1.09 | 0.67 | 1.4 | 0.96 |
| Ryan Fernandez | 4.3 | 1.04 | 0.37 | 1.0 | 0.54 |
| Mason Fluharty | 4.4 | 1.03 | 0.46 | 0.8 | 0.50 |
| Braydon Fisher | 4.4 | 1.01 | 0.49 | 0.8 | 0.60 |
| Adam Macko | 4.4 | 1.00 | 0.39 | 0.9 | 0.50 |
| Chad Dallas | 4.6 | 0.96 | 0.47 | 1.0 | 0.80 |
| Simeon Woods Richardson | 4.7 | 0.91 | 0.41 | 1.2 | 0.74 |
| Bryan Torres | 3.9 | 0.84 | 0.16 | 0.8 | 0.38 |
| Luis Gastelum | 4.5 | 0.81 | 0.39 | 1.1 | 0.74 |
| Patrick Corbin | 4.5 | 0.80 | 0.36 | 1.0 | 0.56 |
| Jojo Romero | 4.4 | 0.79 | 0.42 | 1.0 | 0.59 |
| Hunter Dobbins | 4.3 | 0.79 | 0.30 | 1.0 | 0.73 |
| Myles Straw | 4.4 | 0.78 | 0.38 | 1.1 | 0.54 |
| Ryne Stanek | 4.4 | 0.78 | 0.40 | 0.9 | 0.57 |
| Matt Svanson | 4.5 | 0.78 | 0.38 | 1.0 | 0.63 |
| CJ Van Eyk | 4.3 | 0.77 | 0.35 | 0.9 | 0.47 |
| George Soriano | 4.3 | 0.77 | 0.32 | 0.9 | 0.39 |
| Max Rajcic | 4.2 | 0.73 | 0.39 | 0.9 | 0.59 |
| Lazaro Estrada | 3.8 | 0.72 | 0.31 | 0.5 | 0.22 |
| Peter Strzelecki | 4.3 | 0.68 | 0.44 | 0.9 | 0.64 |
| Tyler Rogers | 4.2 | 0.68 | 0.18 | 1.0 | 0.46 |
| Justin Bruihl | 4.4 | 0.61 | 0.37 | 1.1 | 0.65 |
| Gordon Graceffo | 4.1 | 0.59 | 0.31 | 0.8 | 0.49 |
| Bruce Zimmermann | 4.3 | 0.46 | 0.31 | 1.2 | 0.54 |
| Jared Shuster | 4.5 | 0.37 | 0.44 | 1.1 | 0.74 |
No MLB props for this team at this position.
Pitching lines assume the pitcher appears; App is the chance of appearing. Each number is the model's average projection for that player, not a betting line.
Player props
Batters
| Hitting | Discipline | ||
|---|---|---|---|
| Player | |||
| Junior Caminero | 0.96 | 1.81 | 0.71 |
| Sam Antonacci | 1.09 | 1.69 | 0.88 |
| Yandy Díaz | 1.03 | 1.68 | 0.60 |
| Ryan Vilade | 0.87 | 1.51 | 0.85 |
| Miguel Vargas | 0.80 | 1.50 | 0.98 |
| Tristan Peters | 0.87 | 1.48 | 0.88 |
| Braden Montgomery | 0.90 | 1.46 | 0.97 |
| Jonny Deluca | 0.88 | 1.39 | 0.77 |
| Colson Montgomery | 0.71 | 1.34 | 1.55 |
| Jonathan Aranda | 0.84 | 1.30 | 1.07 |
| Nick Fortes | 0.88 | 1.28 | 0.43 |
| Andrew Benintendi | 0.77 | 1.25 | 1.06 |
| Munetaka Murakami | 0.68 | 1.24 | 1.62 |
| Chandler Simpson | 1.01 | 1.23 | 0.41 |
| Ben Williamson | 0.85 | 1.19 | 0.72 |
| Edgar Quero | 0.83 | 1.17 | 0.86 |
| Victor Mesa | 0.73 | 1.17 | 1.01 |
| Cedric Mullins | 0.70 | 1.13 | 0.71 |
| Drew Romo | 0.64 | 1.11 | 1.05 |
| Taylor Walls | 0.66 | 1.04 | 0.84 |
| Chase Meidroth | 0.70 | 0.98 | 1.05 |
| Everson Pereira | 0.59 | 0.96 | 1.46 |
Pitchers
| Workload | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | |||||
| Griffin Jax | 24.7 | 7.0 | 2.25 | 4.6 | 2.53 |
| Anthony Kay | 24.6 | 3.6 | 2.29 | 5.3 | 3.37 |
| Bryan Baker | 6.6 | 2.0 | 0.64 | 1.0 | 0.71 |
| Grant Taylor | 6.3 | 1.5 | 0.64 | 1.2 | 0.75 |
| Garrett Cleavinger | 4.4 | 1.4 | 0.42 | 0.8 | 0.44 |
| Alex Cook | 4.2 | 1.4 | 0.50 | 0.8 | 0.28 |
| Ian Seymour | 4.4 | 1.4 | 0.54 | 0.6 | 0.35 |
| Cam Booser | 4.0 | 1.4 | 0.32 | 0.5 | 0.25 |
| Trevor Martin | 5.2 | 1.3 | 0.61 | 0.6 | 0.46 |
| Craig Kimbrel | 4.5 | 1.3 | 0.58 | 0.8 | 0.55 |
| Michael Grove | 4.2 | 1.3 | 0.56 | 0.8 | 0.56 |
| Cole Sulser | 4.4 | 1.2 | 0.42 | 0.8 | 0.48 |
| Kevin Kelly | 4.2 | 1.1 | 0.29 | 0.7 | 0.38 |
| Luis Castillo | 4.4 | 1.1 | 0.25 | 0.9 | 0.59 |
| Jordan Hicks | 4.4 | 1.1 | 0.50 | 0.9 | 0.50 |
| Chris Roycroft | 4.5 | 1.0 | 0.68 | 0.8 | 0.45 |
| Sean Burke | 4.0 | 1.0 | 0.21 | 0.8 | 0.51 |
| Bryan Hudson | 4.4 | 1.0 | 0.49 | 0.9 | 0.58 |
| Casey Legumina | 4.4 | 0.9 | 0.42 | 0.8 | 0.52 |
| Trevor Richards | 4.3 | 0.9 | 0.37 | 0.9 | 0.52 |
| Steven Matz | 4.1 | 0.9 | 0.38 | 0.8 | 0.44 |
| Ben Williamson | 4.3 | 0.9 | 0.34 | 0.8 | 0.52 |
| Sean Newcomb | 4.5 | 0.9 | 0.42 | 1.0 | 0.57 |
| Chris Murphy | 4.4 | 0.9 | 0.53 | 0.9 | 0.54 |
| Joe Rock | 4.4 | 0.8 | 0.48 | 1.1 | 0.48 |
| Noah Schultz | 3.7 | 0.8 | 0.33 | 0.5 | 0.33 |
| Tyler Davis | 4.4 | 0.8 | 0.52 | 1.0 | 0.52 |
| Luisangel Acuña | 4.4 | 0.8 | 0.44 | 1.1 | 0.69 |
| Erick Fedde | 3.9 | 0.7 | 0.26 | 0.7 | 0.26 |
| Tyler Schweitzer | 4.4 | 0.6 | 0.45 | 0.8 | 0.37 |
No MLB props for this team at this position.
Pitching lines assume the pitcher appears; App is the chance of appearing. Each number is the model's average projection for that player, not a betting line.
Player props
Batters
| Hitting | Discipline | ||
|---|---|---|---|
| Player | |||
| Kody Clemens | 0.98 | 1.83 | 1.07 |
| Trevor Larnach | 1.06 | 1.66 | 0.91 |
| Dominic Canzone | 0.83 | 1.59 | 1.03 |
| Cole Young | 0.97 | 1.56 | 0.81 |
| Josh Bell | 0.97 | 1.56 | 1.01 |
| Josh Naylor | 0.91 | 1.49 | 0.53 |
| Royce Lewis | 0.87 | 1.48 | 1.14 |
| Brooks Lee | 0.90 | 1.42 | 0.76 |
| Julio Rodríguez | 0.87 | 1.41 | 0.99 |
| Víctor Caratini | 0.92 | 1.40 | 0.83 |
| Ryan Jeffers | 0.81 | 1.25 | 0.89 |
| Luke Keaschall | 0.91 | 1.24 | 0.68 |
| Cal Raleigh | 0.60 | 1.20 | 1.28 |
| Alan Roden | 0.84 | 1.17 | 0.85 |
| Randy Arozarena | 0.70 | 1.14 | 1.08 |
| Víctor Robles | 0.77 | 1.13 | 0.74 |
| Weston Wilson | 0.66 | 1.08 | 1.08 |
| Ryan Kreidler | 0.71 | 1.06 | 0.97 |
| Austin Martin | 0.75 | 1.03 | 0.81 |
| Mitch Garver | 0.56 | 0.99 | 1.35 |
| Colt Emerson | 0.58 | 0.98 | 1.12 |
Pitchers
| Workload | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | |||||
| Taj Bradley | 24.5 | 6.0 | 2.29 | 4.7 | 2.74 |
| George Kirby | 24.3 | 5.2 | 1.42 | 5.4 | 2.66 |
| Andrés Muñoz | 6.6 | 2.0 | 0.67 | 1.2 | 0.66 |
| Yoendrys Gómez | 5.7 | 1.3 | 0.62 | 1.1 | 0.82 |
| Josh Simpson | 4.5 | 1.3 | 0.53 | 0.9 | 0.59 |
| Seranthony Domínguez | 4.4 | 1.2 | 0.45 | 0.8 | 0.48 |
| Cole Sands | 4.7 | 1.2 | 0.34 | 1.4 | 0.94 |
| Kendry Rojas | 4.2 | 1.1 | 0.47 | 0.6 | 0.27 |
| Justin Lawrence | 4.4 | 1.1 | 0.48 | 0.9 | 0.44 |
| Michael Rucker | 4.4 | 1.1 | 0.39 | 0.9 | 0.50 |
| Travis Adams | 4.4 | 1.1 | 0.56 | 0.8 | 0.60 |
| Andrew Morris | 4.4 | 1.1 | 0.39 | 0.9 | 0.50 |
| Tommy Nance | 4.5 | 1.1 | 0.55 | 0.8 | 0.58 |
| Marco Raya | 4.8 | 1.1 | 0.52 | 1.0 | 0.66 |
| Gabe Speier | 4.1 | 1.1 | 0.37 | 0.7 | 0.42 |
| Eduard Bazardo | 4.2 | 1.1 | 0.32 | 0.9 | 0.52 |
| Cody Laweryson | 4.4 | 1.1 | 0.48 | 0.8 | 0.67 |
| Alex Hoppe | 4.3 | 1.0 | 0.47 | 0.8 | 0.50 |
| Taylor Rogers | 4.2 | 1.0 | 0.45 | 0.7 | 0.46 |
| A. J. Minter | 4.1 | 1.0 | 0.37 | 0.7 | 0.38 |
| Eric Orze | 4.3 | 1.0 | 0.43 | 0.8 | 0.44 |
| Kody Funderburk | 4.4 | 0.9 | 0.55 | 0.8 | 0.62 |
| Woo-Suk Go | 4.3 | 0.9 | 0.47 | 0.8 | 0.51 |
| José Ferrer | 4.3 | 0.9 | 0.36 | 0.8 | 0.36 |
| Mike Paredes | 4.5 | 0.9 | 0.49 | 1.1 | 0.55 |
| Anthony Banda | 4.0 | 0.9 | 0.36 | 0.7 | 0.37 |
| Jack Anderson | 4.2 | 0.9 | 0.40 | 0.8 | 0.58 |
| Cole Wilcox | 4.4 | 0.9 | 0.56 | 0.9 | 0.50 |
| Nick Davila | 4.5 | 0.8 | 0.42 | 0.9 | 0.58 |
| Alex Jackson | 4.7 | 0.6 | 0.70 | 0.7 | 0.57 |
| Austin Voth | 4.4 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 0.60 |
No MLB props for this team at this position.
Pitching lines assume the pitcher appears; App is the chance of appearing. Each number is the model's average projection for that player, not a betting line.
Player props
Batters
| Hitting | Discipline | ||
|---|---|---|---|
| Player | |||
| Fernando Tatís | 0.99 | 1.65 | 1.07 |
| Heliot Ramos | 0.93 | 1.58 | 1.30 |
| Jackson Merrill | 0.85 | 1.56 | 0.93 |
| Manny Machado | 0.89 | 1.50 | 1.02 |
| Luis Arráez | 0.98 | 1.43 | 0.19 |
| Rafael Devers | 0.72 | 1.42 | 1.06 |
| Ty France | 0.89 | 1.41 | 1.12 |
| Willy Adames | 0.76 | 1.39 | 1.24 |
| Jung Hoo Lee | 0.93 | 1.38 | 0.41 |
| Daniel Susac | 0.86 | 1.33 | 1.02 |
| Bryce Eldridge | 0.74 | 1.32 | 1.14 |
| Jake Cronenworth | 0.79 | 1.28 | 0.89 |
| Luis Rengifo | 0.86 | 1.27 | 0.47 |
| Xander Bogaerts | 0.85 | 1.25 | 0.79 |
| Drew Gilbert | 0.72 | 1.15 | 0.62 |
| Gavin Sheets | 0.65 | 1.13 | 0.75 |
| Freddy Fermin | 0.74 | 1.10 | 0.79 |
| Christian Koss | 0.73 | 1.08 | 0.79 |
| Luis Campusano | 0.67 | 1.08 | 0.98 |
| Drew Cavanaugh | 0.66 | 1.02 | 0.86 |
| Jase Bowen | 0.67 | 0.98 | 1.16 |
| Osleivis Basabe | 0.66 | 0.95 | 1.06 |
Pitchers
| Workload | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | |||||
| Landen Roupp | 24.7 | 5.5 | 2.73 | 5.1 | 2.96 |
| Mike King | 24.7 | 4.6 | 2.60 | 4.6 | 2.78 |
| Mason Miller | 6.7 | 2.1 | 0.92 | 1.1 | 0.79 |
| Caleb Kilian | 6.2 | 1.5 | 0.85 | 1.1 | 0.81 |
| Yuki Matsui | 4.6 | 1.2 | 0.60 | 0.8 | 0.54 |
| Erik Miller | 4.7 | 1.2 | 0.84 | 0.8 | 0.57 |
| Adrián Morejón | 4.2 | 1.1 | 0.29 | 0.7 | 0.35 |
| Jeremiah Estrada | 4.0 | 1.0 | 0.37 | 0.6 | 0.37 |
| Griffin Canning | 4.8 | 1.0 | 0.72 | 0.8 | 0.54 |
| Sam Hentges | 4.4 | 1.0 | 0.68 | 0.8 | 0.59 |
| Dylan Smith | 4.4 | 1.0 | 0.49 | 0.8 | 0.51 |
| Matt Gage | 4.8 | 1.0 | 0.77 | 1.0 | 0.86 |
| David Morgan | 4.6 | 1.0 | 0.62 | 0.8 | 0.52 |
| Bradgley Rodriguez | 4.4 | 1.0 | 0.51 | 0.8 | 0.51 |
| Matt Waldron | 4.4 | 1.0 | 0.37 | 1.0 | 0.58 |
| Spencer Bivens | 4.3 | 1.0 | 0.34 | 1.1 | 0.65 |
| Ryan Walker | 4.6 | 1.0 | 0.52 | 1.0 | 0.66 |
| Alek Jacob | 4.3 | 0.9 | 0.50 | 0.7 | 0.32 |
| Rodolfo Durán | 4.3 | 0.9 | 0.51 | 0.8 | 0.50 |
| Kyle Hart | 4.1 | 0.9 | 0.33 | 0.7 | 0.36 |
| Jp Sears | 4.5 | 0.9 | 0.50 | 0.8 | 0.53 |
| Wandy Peralta | 4.4 | 0.9 | 0.42 | 0.8 | 0.59 |
| Jason Adam | 4.3 | 0.9 | 0.43 | 0.8 | 0.45 |
| Adrian Houser | 4.4 | 0.8 | 0.43 | 1.0 | 0.59 |
| Keaton Winn | 4.5 | 0.8 | 0.48 | 1.0 | 0.61 |
| Jason Foley | 4.2 | 0.8 | 0.32 | 0.8 | 0.44 |
| Jhony Brito | 4.4 | 0.8 | 0.36 | 0.8 | 0.55 |
| Tristan Beck | 3.9 | 0.8 | 0.28 | 0.7 | 0.33 |
| Lucas Giolito | 4.5 | 0.7 | 0.69 | 0.8 | 0.56 |
| Randy Vásquez | 4.9 | 0.7 | 0.53 | 1.4 | 0.91 |
| Jt Brubaker | 4.2 | 0.7 | 0.45 | 0.8 | 0.46 |
| Germán Márquez | 4.2 | 0.6 | 0.58 | 0.7 | 0.42 |
No MLB props for this team at this position.
Pitching lines assume the pitcher appears; App is the chance of appearing. Each number is the model's average projection for that player, not a betting line.
Player props
Batters
| Hitting | Discipline | ||
|---|---|---|---|
| Player | |||
| Kyle Stowers | 0.92 | 1.86 | 1.52 |
| Otto Lopez | 1.16 | 1.83 | 0.68 |
| Heriberto Hernandez | 0.94 | 1.70 | 1.22 |
| Francisco Lindor | 0.92 | 1.69 | 0.62 |
| Carson Benge | 1.02 | 1.67 | 0.79 |
| Liam Hicks | 1.05 | 1.65 | 0.46 |
| Bo Bichette | 1.09 | 1.59 | 0.78 |
| Luis Robert | 0.94 | 1.56 | 0.94 |
| A. J. Ewing | 0.91 | 1.49 | 0.97 |
| Tyrone Taylor | 0.86 | 1.47 | 0.71 |
| Griffin Conine | 0.79 | 1.46 | 1.32 |
| Marcus Semien | 0.90 | 1.46 | 0.81 |
| Jorge Polanco | 0.83 | 1.45 | 0.62 |
| Javier Sanoja | 0.96 | 1.43 | 0.36 |
| Jared Young | 0.81 | 1.42 | 0.76 |
| Owen Caissie | 0.74 | 1.40 | 1.62 |
| Joe Mack | 0.83 | 1.38 | 1.00 |
| Brett Baty | 0.80 | 1.35 | 0.84 |
| Jakob Marsee | 0.82 | 1.34 | 0.80 |
| Leo Jimenez | 0.86 | 1.31 | 0.97 |
| Xavier Edwards | 0.88 | 1.28 | 0.62 |
| Luis Torrens | 0.81 | 1.21 | 0.68 |
| Francisco Álvarez | 0.73 | 1.17 | 1.02 |
| Esteury Ruiz | 0.63 | 0.95 | 1.23 |
Pitchers
| Workload | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | |||||
| Robert Stock | 24.7 | 4.97 | 2.33 | 5.3 | 3.18 |
| Sandy Alcántara | 24.8 | 4.50 | 1.75 | 5.6 | 3.24 |
| Devin Williams | 6.7 | 1.75 | 0.87 | 1.3 | 0.87 |
| Pete Fairbanks | 5.6 | 1.45 | 0.49 | 1.2 | 0.82 |
| Brooks Raley | 4.5 | 1.20 | 0.37 | 0.9 | 0.60 |
| Luke Weaver | 4.4 | 1.18 | 0.36 | 0.9 | 0.51 |
| Tyler Zuber | 4.3 | 1.17 | 0.36 | 0.9 | 0.43 |
| Cionel Pérez | 4.4 | 1.14 | 0.47 | 0.8 | 0.44 |
| Michael Petersen | 4.4 | 1.14 | 0.45 | 0.9 | 0.59 |
| Austin Warren | 4.3 | 1.12 | 0.51 | 0.8 | 0.52 |
| Anthony Bender | 4.4 | 1.11 | 0.37 | 0.9 | 0.60 |
| Matt Seelinger | 4.5 | 1.11 | 0.38 | 0.9 | 0.49 |
| Kodai Senga | 4.4 | 1.10 | 0.64 | 0.9 | 0.57 |
| Luis Torrens | 4.3 | 1.09 | 0.42 | 0.8 | 0.55 |
| Joey Gerber | 4.4 | 1.07 | 0.56 | 0.9 | 0.57 |
| Calvin Faucher | 4.5 | 1.06 | 0.62 | 0.9 | 0.63 |
| William Kempner | 4.3 | 1.02 | 0.38 | 0.9 | 0.50 |
| Huascar Brazobán | 4.5 | 1.01 | 0.65 | 0.8 | 0.53 |
| Cade Gibson | 4.6 | 1.01 | 0.53 | 0.9 | 0.58 |
| Zach Brzykcy | 4.2 | 1.00 | 0.54 | 0.6 | 0.37 |
| Dax Fulton | 4.4 | 0.99 | 0.43 | 1.1 | 0.59 |
| Ryan Gusto | 4.5 | 0.99 | 0.47 | 1.0 | 0.64 |
| Lake Bachar | 4.4 | 0.94 | 0.43 | 0.9 | 0.58 |
| John King | 4.3 | 0.90 | 0.35 | 0.8 | 0.37 |
| Guillo Zuñiga | 4.3 | 0.87 | 0.41 | 1.0 | 0.67 |
| Daniel Duarte | 4.0 | 0.82 | 0.42 | 0.6 | 0.32 |
| Zack Short | 4.9 | 0.81 | 0.50 | 1.2 | 0.84 |
| Tobias Myers | 4.3 | 0.80 | 0.38 | 0.9 | 0.61 |
| Xzavion Curry | 4.4 | 0.80 | 0.38 | 1.0 | 0.67 |
| Jonathan Pintaro | 4.2 | 0.76 | 0.24 | 0.9 | 0.53 |
| Kevin Herget | 5.8 | 0.75 | 0.33 | 1.0 | 0.75 |
| Javier Sanoja | 4.2 | 0.64 | 0.40 | 0.9 | 0.48 |
No MLB props for this team at this position.
Pitching lines assume the pitcher appears; App is the chance of appearing. Each number is the model's average projection for that player, not a betting line.
Player props
Batters
| Hitting | Discipline | ||
|---|---|---|---|
| Player | |||
| Shohei Ohtani | 0.93 | 1.80 | 0.90 |
| Wilyer Abreu | 0.90 | 1.78 | 1.07 |
| Masataka Yoshida | 0.98 | 1.69 | 0.56 |
| Mookie Betts | 0.92 | 1.66 | 0.41 |
| Jahmai Jones | 0.90 | 1.65 | 1.50 |
| Freddie Freeman | 0.91 | 1.61 | 0.66 |
| Jarren Duran | 0.81 | 1.57 | 1.12 |
| Andy Pages | 0.95 | 1.55 | 0.81 |
| Willson Contreras | 0.82 | 1.54 | 1.34 |
| Caleb Durbin | 0.89 | 1.54 | 0.81 |
| Anthony Seigler | 0.83 | 1.46 | 0.95 |
| Tommy Edman | 0.87 | 1.41 | 0.69 |
| Miguel Rojas | 0.88 | 1.41 | 0.34 |
| Enrique Hernández | 0.78 | 1.36 | 0.62 |
| Ceddanne Rafaela | 0.84 | 1.36 | 1.02 |
| Teoscar Hernández | 0.73 | 1.35 | 0.92 |
| Nick Sogard | 0.82 | 1.34 | 1.01 |
| Kyle Tucker | 0.78 | 1.31 | 0.64 |
| Andruw Monasterio | 0.79 | 1.30 | 1.06 |
| Romy Gonzalez | 0.77 | 1.27 | 1.29 |
| Max Muncy | 0.62 | 1.23 | 0.87 |
| Connor Wong | 0.71 | 1.16 | 1.18 |
| Carlos Narváez | 0.68 | 1.14 | 1.32 |
| Dalton Rushing | 0.65 | 1.12 | 0.98 |
Pitchers
| Workload | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | |||||
| Emmet Sheehan | 24.3 | 6.8 | 1.54 | 4.8 | 2.70 |
| Jake Bennett | 24.2 | 4.2 | 1.54 | 5.2 | 2.86 |
| Tanner Scott | 5.9 | 1.9 | 0.44 | 1.1 | 0.68 |
| Edwin Díaz | 4.8 | 1.7 | 0.34 | 1.1 | 0.70 |
| Aroldis Chapman | 6.0 | 1.6 | 0.62 | 1.1 | 0.90 |
| Will Klein | 4.6 | 1.5 | 0.43 | 1.0 | 0.63 |
| Alex Vesia | 4.3 | 1.5 | 0.51 | 0.8 | 0.47 |
| Blake Treinen | 4.6 | 1.4 | 0.47 | 0.9 | 0.64 |
| Evan Phillips | 4.1 | 1.4 | 0.26 | 0.7 | 0.35 |
| Paul Gervase | 4.4 | 1.3 | 0.45 | 0.9 | 0.56 |
| Jack Dreyer | 4.3 | 1.2 | 0.34 | 0.8 | 0.48 |
| Brock Stewart | 4.3 | 1.2 | 0.30 | 0.8 | 0.48 |
| Seth Halvorsen | 4.6 | 1.2 | 0.42 | 0.9 | 0.62 |
| Chayce Mcdermott | 4.4 | 1.2 | 0.55 | 0.7 | 0.57 |
| Kyle Hurt | 4.1 | 1.2 | 0.39 | 0.8 | 0.34 |
| Edgardo Henriquez | 4.1 | 1.1 | 0.28 | 0.7 | 0.39 |
| Landon Knack | 4.2 | 1.1 | 0.30 | 0.8 | 0.39 |
| Jonathan Hernández | 4.2 | 1.1 | 0.44 | 0.8 | 0.39 |
| Justin Slaten | 4.4 | 1.0 | 0.38 | 1.0 | 0.54 |
| Garrett Whitlock | 4.1 | 1.0 | 0.32 | 0.7 | 0.42 |
| Eric Lauer | 3.8 | 1.0 | 0.36 | 0.6 | 0.28 |
| Tyron Guerrero | 4.3 | 1.0 | 0.40 | 1.0 | 0.52 |
| Wyatt Mills | 4.3 | 0.9 | 0.26 | 0.8 | 0.53 |
| Greg Weissert | 4.3 | 0.9 | 0.48 | 0.8 | 0.46 |
| Jovani Morán | 4.2 | 0.9 | 0.49 | 0.8 | 0.54 |
| Tommy Kahnle | 4.4 | 0.9 | 0.73 | 0.8 | 0.61 |
| Brayan Bello | 5.0 | 0.9 | 0.30 | 1.4 | 0.90 |
| Miguel Rojas | 4.9 | 0.9 | 0.39 | 1.1 | 0.82 |
| Ryan Watson | 4.4 | 0.8 | 0.41 | 0.9 | 0.57 |
| Danny Coulombe | 4.3 | 0.7 | 0.47 | 0.8 | 0.54 |
| Charlie Barnes | 4.5 | 0.7 | 0.41 | 1.0 | 0.62 |
| Alec Gamboa | 4.2 | 0.7 | 0.33 | 0.9 | 0.51 |
| Cole Irvin | 4.3 | 0.7 | 0.44 | 0.8 | 0.56 |
No MLB props for this team at this position.
Pitching lines assume the pitcher appears; App is the chance of appearing. Each number is the model's average projection for that player, not a betting line.
Player props
Batters
| Hitting | Discipline | ||
|---|---|---|---|
| Player | |||
| Jackson Chourio | 0.96 | 1.64 | 1.19 |
| William Contreras | 0.99 | 1.57 | 0.66 |
| Christian Yelich | 0.91 | 1.52 | 1.24 |
| Jake Bauers | 0.82 | 1.50 | 1.16 |
| Andrew Vaughn | 0.95 | 1.48 | 0.71 |
| Joey Ortiz | 0.88 | 1.31 | 0.72 |
| Brice Turang | 0.78 | 1.25 | 1.06 |
| Cooper Pratt | 0.82 | 1.25 | 0.82 |
| Jo Adell | 0.72 | 1.22 | 1.17 |
| Nolan Schanuel | 0.79 | 1.20 | 0.90 |
| Garrett Mitchell | 0.71 | 1.19 | 1.32 |
| Josh Lowe | 0.67 | 1.16 | 1.34 |
| Mike Trout | 0.61 | 1.14 | 1.47 |
| David Hamilton | 0.70 | 1.11 | 0.98 |
| Jorge Soler | 0.61 | 1.10 | 1.61 |
| Vaughn Grissom | 0.74 | 1.07 | 0.93 |
| Zach Neto | 0.60 | 1.05 | 1.72 |
| Denzer Guzman | 0.65 | 1.00 | 1.27 |
| Travis D'Arnaud | 0.56 | 0.94 | 1.04 |
| José Siri | 0.50 | 0.87 | 1.38 |
Pitchers
| Workload | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | |||||
| Jacob Misiorowski | 24.5 | 8.6 | 1.68 | 3.89 | 1.92 |
| Walbert Ureña | 24.8 | 5.3 | 3.23 | 4.78 | 3.11 |
| Trevor Megill | 6.0 | 2.0 | 0.47 | 1.02 | 0.69 |
| Kirby Yates | 6.7 | 1.9 | 0.93 | 1.10 | 0.85 |
| Ryan Zeferjahn | 4.7 | 1.4 | 0.71 | 0.88 | 0.60 |
| Aaron Ashby | 4.4 | 1.4 | 0.49 | 0.88 | 0.55 |
| Drew Rom | 4.4 | 1.2 | 0.56 | 0.90 | 0.62 |
| Samy Natera | 4.1 | 1.2 | 0.47 | 0.68 | 0.45 |
| José Fermin | 4.5 | 1.2 | 0.72 | 0.72 | 0.55 |
| Mitch Farris | 4.5 | 1.2 | 0.56 | 0.92 | 0.57 |
| Jared Koenig | 4.5 | 1.2 | 0.46 | 1.02 | 0.59 |
| Tayler Saucedo | 4.3 | 1.2 | 0.56 | 0.72 | 0.43 |
| Luke Murphy | 4.2 | 1.1 | 0.43 | 0.77 | 0.37 |
| Sam Bachman | 4.8 | 1.1 | 0.78 | 0.88 | 0.67 |
| Andrew Vaughn | 3.8 | 1.1 | 0.26 | 0.60 | 0.35 |
| Chad Patrick | 4.2 | 1.1 | 0.37 | 0.84 | 0.50 |
| Abner Uribe | 3.9 | 1.1 | 0.24 | 0.73 | 0.37 |
| Grant Anderson | 4.0 | 1.1 | 0.32 | 0.66 | 0.33 |
| Brett Kerry | 4.4 | 1.1 | 0.50 | 0.85 | 0.50 |
| Brent Suter | 4.4 | 1.0 | 0.36 | 0.97 | 0.51 |
| Garrett Stallings | 4.2 | 1.0 | 0.41 | 0.86 | 0.57 |
| Bryse Wilson | 4.0 | 1.0 | 0.25 | 0.78 | 0.42 |
